| Leistung (kW) | 1-stufig (Fr.) | 2-stufig (Fr.) | Modulierend (Fr.) |
|---|---|---|---|
| 0 – 35 | 585.00 | 600.00 | 618.00 |
| 36 – 70 | 624.00 | 651.00 | 677.00 |
| 71 – 125 | 649.00 | 722.00 | 767.00 |
| 126 – 355 | — | 893.00 | 925.00 |
| 356 – 650 | — | 1’268.00 | 1’316.00 |
*Preise sind inkl. MWST
| Leistung (kW) | 1-stufig (Fr.) | 2-stufig (Fr.) | Modulierend (Fr.) |
|---|---|---|---|
| 0 – 35 | 386.00 | 413.00 | 413.00 |
| 36 – 70 | 401.00 | 462.00 | 462.00 |
| 71 – 125 | 448.00 | 517.00 | 616.00 |
| 126 – 355 | — | 613.00 | 744.00 |
| 356 – 650 | — | 828.00 | 1’005.00 |
*Preise sind inkl. MWST
| Position | Preis |
|---|---|
| Stundenansatz | Fr. 145.00 / h |
| Fahrtzeit | Fr. 145.00 / h |
| Grundtaxe Messgerät | Fr. 35.00 |
*Preise sind exkl. MWST
| Volumen | Preis |
|---|---|
| bis 300 Liter | Fr. 450.00 |
| ab 300 Liter | nach Aufwand oder Offerte |
*Preise sind exkl. MWST